Número | Data | Categoria Documento | Assunto | |
---|---|---|---|---|
2398/2021 | 06/12/2021 | Decretos | Cancela as festividades de Final de Ano (Réveillon) no município de Pedro de Toledo. | Abrir |
2397/2021 | 26/11/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 515.000,00. | Abrir |
2396/2021 | 25/11/2021 | Decretos | Dispõe sobre a abertura de Crédito Orçamentário. e devidas alterações no PPA, LDO e LOA - R$ 199.557,00 | Abrir |
2395/2021 | 25/11/2021 | Decretos | Dispõe sobre a abertura de Crédito Orçamentário. e devidas alterações no PPA, LDO e LOA - R$ 34.533,60 | Abrir |
2394/2021 | 25/11/2021 | Decretos | Dispõe sobre a Abertura de Crédito Suplementar, e dá outras providências - R$ 2.685.900,00 | Abrir |
2393/2021 | 22/11/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 247.472,85 | Abrir |
2399/2021 | 06/11/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 617.095,96. | Abrir |
2392/2021 | 03/11/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 1.103.423,88. | Abrir |
2391/2021 | 27/10/2021 | Decretos | Institui o Preço Público por metro quadrado para uso de salas comerciais no Terminal Rodoviário "Armando Ibrahim". | Abrir |
2390/2021 | 21/10/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 170.100,00. | Abrir |
2389/2021 | 13/10/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 761.571,27. | Abrir |
2388/2021 | 07/10/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 331.000,00. | Abrir |
2387/2021 | 07/10/2021 | Decretos | Estabelece o Valor da U.F.M. (Unidade Fiscal Municipal) do Município de Pedro de Toledo, Estado de São Paulo, para o Exercício de 2022. | Abrir |
2386/2021 | 01/10/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 65.040,00. | Abrir |
2385/2021 | 23/09/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 346.070,00. | Abrir |
Av. Ce. Raimundo Vasconcelos - Centro - Pedro de Toledo / SP
Atendimento: 08:00h às 12:00h | 13:00h até as 17:00h
Telefone: (13) 3419-7000 |
E-mail: contato@pedrodetoledo.sp.gov.br