Número | Data | Categoria Documento | Assunto | |
---|---|---|---|---|
2.635/2025 | 11/03/2025 | Decretos | Qualifica Instituto Social de Saúde São Lucas, entidade privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 96.295.654/0001-69, como Organização Social e dá outras providências. | Abrir |
2.634/2025 | 26/02/2025 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 59.500,00. | Abrir |
2.633/2025 | 17/02/2025 | Decretos | Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Especial - R$ 27.240,00. | Abrir |
2.632/2025 | 17/02/2025 | Decretos | Dispõe sobre os Feriados Municipais, define os Pontos Facultativos e Recesso Administrativo nas Repartições Públicas para o Exercício de 2025 e dá outras providências. | Abrir |
2.631/2025 | 28/01/2025 | Decretos | Abre crédito adicional suplementar - R$ 918.100,00. | Abrir |
2.630/2025 | 21/01/2025 | Decretos | Dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal nº 1.773, de 10 de janeiro de 2025, que Instituí a “Mobilidade Popular” no município de Pedro de Toledo, e dá outras providências. | Abrir |
2.629/2025 | 10/01/2025 | Decretos | Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Especial - R$ 308.362,78. | Abrir |
2.626/2025 | 23/12/2024 | Decretos | Dispõe sobre a Abertura de Credito Especial, e dá outras providencias - R$ 3.547,62. | Abrir |
2.624/2024 | 11/12/2024 | Decretos | Altera a data do Recesso Administrativo contido no Artigo 1.º do Decreto nº 2.620 de 13 de novembro de 2024. | Abrir |
2.623/2024 | 06/12/2024 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 806.278,00. | Abrir |
2.622/2024 | 27/11/2024 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 335.350,00. | Abrir |
2.621/2024 | 14/11/2024 | Decretos | Abre crédito adicional suplementar - R$ 236.600,00 | Abrir |
2.620/2024 | 13/11/2024 | Decretos | Altera o artigo 1.º do Decreto nº 2.573 de 25 de janeiro de 2024, que Dispõe sobre os feriados municipais, define os pontos facultativos e recesso administrativo nas repartições públicas para o exercício de 2024 e dá outras providências. | Abrir |
2.619/2024 | 05/11/2024 | Decretos | Abre crédito adicional suplementar - R$ 679.500,00. | Abrir |
2.618/2024 | 05/11/2024 | Decretos | Dispõe sobre a reabertura de crédito adicional especial, e devidas alterações no PPA, LDO e LOA - R$ 177.980,46. | Abrir |
Av. Ce. Raimundo Vasconcelos - Centro - Pedro de Toledo / SP
Atendimento: 08:00h às 12:00h | 13:00h até as 17:00h
Telefone: (13) 3419-7000 |
E-mail: contato@pedrodetoledo.sp.gov.br