Número | Data | Categoria Documento | Assunto | |
---|---|---|---|---|
179/2024 | 10/04/2024 | Portarias | Dispõe sobre a nomeação de Presidente, Vice Presidente e Secretária do Conselho Municipal de Assistência Social - 2024/2026. | Abrir |
178/2024 | 10/04/2024 | Portarias | Inclui Membro na Portaria nº 094 de 13 de Março de 2023 da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) do Município de Pedro de Toledo. | Abrir |
177/2024 | 10/04/2024 | Portarias | Revoga Portaria nº 175 de 05 de julho de 2023, a qual contratou servidor para a função que específica - Luan Amâncio da Silva. | Abrir |
176/2024 | 10/04/2024 | Portarias | Dispõe sobre a nomeação de servidora para Cargo em Comissão de Chefe de Turma - Fernanda Patucci Dias. | Abrir |
175/2024 | 10/04/2024 | Portarias | Dispõe sobre a nomeação de servidora para cargo em Comissão de Assistente Administrativo - Juliana Martins Silva Bernardo. | Abrir |
174/2024 | 10/04/2024 | Portarias | Revoga Portaria nº 120 de 12 de abril de 2019, na qual nomeou servidora para cargo em Comissão de Assistente Administrativo - Fernanda Patucci Dias. | Abrir |
173/2024 | 10/04/2024 | Portarias | Revoga Portaria nº 035 de 01 de fevereiro de 2018, na qual nomeou servidora para cargo em Comissão de Chefe de Turma - Juliana Martins Silva Bernardo. | Abrir |
172/2024 | 10/04/2024 | Portarias | Designa Servidor Municipal - Sérgio Aurélio Souza. | Abrir |
171/2024 | 10/04/2024 | Portarias | Revoga Portaria nº 011 de 13 de janeiro de 2023, na qual nomeou servidor para cargo em Comissão de Chefe de Turma - Sérgio Aurélio Souza. | Abrir |
170/2024 | 05/04/2024 | Portarias | Exclui o percentual de Gratificação concedido ao Chefe de Serviços Gerais e Zeladoria, Sr. VALDEMIR GERALDO. | Abrir |
169/2024 | 05/04/2024 | Portarias | “Exclui o percentual de Gratificação concedido ao Chefe de Turma, Sr.SÉRGIO AURÉLIO SOUZA.” | Abrir |
168/2024 | 05/04/2024 | Portarias | Exclui o percentual de Gratificação concedido ao Diretor do Departamento Administrativo - Rodrigo Antunes Martinez. | Abrir |
167/2024 | 05/04/2024 | Portarias | “Exclui o percentual de Gratificação concedido ao Chefe de Seção Procuradoria Jurídica e Dívida Ativa, Sr.LUIZ CARLOS ESTEVES. | Abrir |
166/2024 | 05/04/2024 | Portarias | Exclui o percentual de Gratificação concedido à Chefe de Turma, Sra. JULIANA MARTINS SILVA BERNARDO. | Abrir |
165/2024 | 05/04/2024 | Portarias | Exclui o percentual de Gratificação concedido ao Chefe de Seção, Sr. JOSÉ MARIA DOS REIS. | Abrir |
Av. Ce. Raimundo Vasconcelos - Centro - Pedro de Toledo / SP
Atendimento: 08:00h às 12:00h | 13:00h até as 17:00h
Telefone: (13) 3419-7000 |
E-mail: contato@pedrodetoledo.sp.gov.br