Número | Data | Categoria Documento | Assunto | |
---|---|---|---|---|
2.565/2023 | 30/11/2023 | Decretos | Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar - R$ 2.695.553,53. | Abrir |
2.564/2023 | 29/11/2023 | Decretos | Dispõe sobre a implantação da Política da Educação em Tempo Integral no sistema de ensino municipal. | Abrir |
2.563/2023 | 27/11/2023 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 272.482,76. | Abrir |
2.562/2023 | 23/11/2023 | Decretos | Dispõe sobre a Abertura de Crédito Orçamentário e devidas alterações no PPA, LDO e LOA - R$ 177.980,46 | Abrir |
2.561/2023 | 21/11/2023 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 333.509,46. | Abrir |
2.560/2023 | 21/11/2023 | Decretos | Regulamenta a Lei Municipal nº 1.623, de 05 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a criação do PROGRAMA EMERGENCIAL FRENTE DE TRABALHO – VALORIZANDO E CAPACITANDO. | Abrir |
2.556/2023 | 09/11/2023 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 202.600,00. | Abrir |
2.559/2023 | 08/11/2023 | Decretos | Abre crédito adicional suplementar - R$ 100.822,03. | Abrir |
2.558/2023 | 08/11/2023 | Decretos | Decreta Ponto Facultativo nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. | Abrir |
2.557/2023 | 30/10/2023 | Decretos | Abre crédito adicional suplementar - R$ 1.519.279,43. | Abrir |
2.555/2023 | 23/10/2023 | Decretos | Decreta Ponto Facultativo o dia 27 de outubro de 2023. | Abrir |
2.554/2023 | 18/10/2023 | Decretos | Abre crédito adicional suplementar - R$ 1.000,00. | Abrir |
2.553/2023 | 10/10/2023 | Decretos | Abre crédito adicional suplementar - R$ 1.180.7536,50. | Abrir |
2.552/2023 | 25/09/2023 | Decretos | Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar - R$ 1.035.126,55. | Abrir |
2.551/2023 | 19/09/2023 | Decretos | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar - R$ 363.752,70. | Abrir |
Av. Ce. Raimundo Vasconcelos - Centro - Pedro de Toledo / SP
Atendimento: 08:00h às 12:00h | 13:00h até as 17:00h
Telefone: (13) 3419-7000 |
E-mail: contato@pedrodetoledo.sp.gov.br